El cáncer es una de las principales causas de muerte en todo el mundo; en 2008 causó 7,6 millones de defunciones (aproximadamente un 13% del total).
Cada 4 de febrero, la OMS apoya a la Unión Internacional contra el Cáncer y promueve medios para aliviar la carga mundial de la enfermedad. La prevención del cáncer y el aumento de la calidad de vida de los enfermos son temas recurrentes.
Datos y cifras sobre el cáncer
Hay más de cien tipos de cáncer; cualquier parte del organismo puede verse afectada. | |
2 | En 2008 murieron de cáncer 7,6 millones de personas, lo que supone el 13% de todas las defunciones registradas en el mundo. |
3 | Más del 701% de las muertes por cáncer se producen en países de ingresos bajos y medios. |
4 | A nivel mundial, los cinco tipos de cáncer más comunes en el hombre son, por orden de frecuencia, los de pulmón, estómago, hígado, colon/recto y esófago. |
5 | A nivel mundial, los cinco tipos de cáncer más comunes en la mujer son, por orden de frecuencia, los de mama, pulmón, estómago, colon/recto y cuello del útero. En muchos países en desarrollo, el cáncer cervicouterino es el cáncer más común. |
6 | El consumo de tabaco es la principal causa prevenible de cáncer en el mundo, y explica el 22% de las defunciones por esa enfermedad. |
7 | La quinta parte de todos los cánceres registrados a nivel mundial se deben a una infección crónica; por ejemplo, el papilomavirus humano (PVH) causa cáncer del cuello uterino, y el virus de la hepatitis B (VHB) causa cáncer hepático. |
8 | Los cánceres de más impacto en la salud pública, como los de mama, cuello del útero y colon/recto, se pueden curar si se detectan precozmente y se tratan adecuadamente. |
Esta madrugada partió desde Baradero un camión semi que lleva todas las donaciones recibidas en…
El Municipio de Baradero, a través de la dirección de Deportes perteneciente a la secretaría…
El Municipio de Baradero, a través de la Secretaría de Desarrollo Social, informa a la…
Este domingo 16 de marzo, desde las 18 horas, se llevará adelante una nueva edición…
El intendente de la ciudad argentina de Bahía Blanca, Federico Susbielles, confirmó el 9 de…
ANSES, organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, informa que las jubilaciones, pensiones y asignaciones…
This website uses cookies.