Segundo sorteo de los premios por contribuyente de buen cumplimiento.
Tal cual está reglamentado por Ordenanza N° 4713/12, y a través de la sanción del Decreto N° 16 del presente ejercicio, la Municipalidad realizo en la jornada de ayer la segunda serie de sorteos entre todos los contribuyentes que mantienen sus tasas; tanto de Alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública como la de Red Vial Municipal, efectivamente abonadas al día 31 de diciembre de 2012.
Entre 1632 contribuyentes de la Tasa por Red Vial de “Buen Cumplimiento” y 2886 contribuyentes de la tasa por alumbrado, barrido, limpieza y servicios sanitarios se sortearon; a través del sistema informático del municipio, entradas para la 39° Edición de nuestro festival de Música Popular Argentina.
Son 10 plateas con ubicaciones entre las filas 1 a la 16, 40 plateas entre filas 17 en adelante y 200 entradas populares.
Este sorteo se realizó en la oficina de la actual Secretaria de Hacienda Cdra. Leda López y los adjuntos que se agregan dan cuenta de los buenos contribuyentes que resultaron favorecidos con las entradas para las noches de los días 9 y 10 de febrero..
Es de destacar, que dado que hemos finalizado con los sorteos por las entradas a nuestro Festival, todos los contribuyentes de “Buen Cumplimiento”, volverán a ingresar al sistema / Padrón para participar por el sorteo de una Motocicleta que el Municipio dispuso se realice durante este mes de febrero entre todos los vecinos que mantienen sus tasas al día y que tanto colaboran en este sentido con la comuna.
Por último se deja aclarado que las entradas sorteadas serán entregadas en sobre cerrado en el domicilio de los favorecidos.
Ganadores de entradas para los días 9 y 10 de Febrero
| NUMERO | |||
| CUENTA | |||
| ORDEN | MUNICIPAL | TITULAR | CALLE |
1 | 1700020118 | VIALE PEDRO ALBERTO | GAZCON |
2 | 1700020597 | VELARDE PATRICIA MARIA | PACHECO DE MELO |
3 | 1700013478 | BEZMALINOVIC PEDRO MATEO | Gral. PAZ |
4 | 1700020576 | FRERS GERMAN JULIO | J.C.PAZ |
5 | 1700012850 | BALLESTER ABELLAN LEANDRO Y OTRA | DARRAGUEIRA |
6 | 1700020376 | ROSON MANUEL | GAZCON |
7 | 1700021347 | TETTENBORN MIRTA E. Y JOSE LUIS | FRAY LUIS DE BOLANOS |
8 | 1700012282 | CAPARRO MARIO A. Y TORRE LILIA R. | CASILLA CORREO |
9 | 1700013891 | DE SANTA COLOMA LUZ MARIA | Av. ROQUE SAENZ PENA |
10 | 1700011421 | RUGGIERI JULIO Y RUBEN RICARDO | PIO XII |
11 | 1700011704 | HUNZIKER HECTOR N. Y PADROS MARIA J. | MITRE |
12 | 1700012018 | ZICH EITEL D. Y OTRA | JUAN J. PASSO |
13 | 1700020106 | DONTO S.A | TUCUMAN |
14 | 1700021020 | ROBLEDO ADRIANA NOEMI | ANTONIO CARRANZA |
15 | 1700021167 | SOMOHANO HUGO DANIEL | COLOMBRES |
16 | 1700012330 | PIETRONAVE MAGDALENA M. DE | ANCHORENA |
17 | 1700021150 | BRANDENBURG FEDERICO Y KESSLER CRISTIAN | Av. DEL LIBERTADOR |
18 | 1700013691 | SANTA FLORA S.A. | ALSINA ADOLFO |
19 | 1700012203 | V. DE MARTINEZ OLGA E. Y OTROS | MARTIN DE GAINZA |
20 | 1700014111 | COGUAIKE S.A. | CASILLA CORREO |
21 | 1700011055 | LOPEZ MARTIN B. Y OTRO | JUNCAL |
22 | 1700013330 | CASTELLI JUAN OSVALDO | BELGRANO |
23 | 1700011164 | AGUERO ITURBE ANGEL NICOLAS | Av. PTE. QUINTANA |
24 | 1700011167 | SCHRODER LETICIA M. DE | JOSE INGENIEROS |
25 | 1700020483 | BALBI JUAN | DELEGACION MUNICIPAL |
26 | 1700011082 | SINDICATO INDUST. QUIMICAS BARADERO | RODRIGUEZ |
27 | 1700013110 | LA POSTA DEL HORNERO S.A. | LAS HERAS |
28 | 1700013700 | RITHNER NESTOR LUIS | MANUEL BELGRANO |
29 | 1700021512 | SFORZINI MIGUEL IGNACIO Y OTROS | BARTOLOME MITRE |
30 | 1700011611 | CALVA GUSTAVO SERGIO | CASILLA CORREO |
31 | 1700011107 | BORDOLI ALBERTO BRUNO | COLOMBRES |
32 | 1700020721 | CAMPIUTTI LUIS | CASILLA CORREO |
33 | 1700020633 | LOMBIDE MARIA LUISA | ROQUE SAENZ PENA |
34 | 1700012459 | PFIRTER DANIEL H. Y VIETEN LUCIA V. | SARMIENTO (San Andres) |
35 | 1700012580 | SCOPPA ROBERTO ALFREDO | MARTIN DE GAINZA |
36 | 1700020902 | STELLI MABEL JUSTINA | DARRAGUEIRA |
37 | 1700012849 | GALLO CARLOS ORLANDO | SCALABRINI ORTIZ |
38 | 1700013515 | TETTEMBORN PABLO ENRIQUE | PEDRO ALONSO |
39 | 1700020573 | FRERS GERMAN JULIO | J.C.PAZ |
40 | 1700013377 | BARBICH JOSE JORGE B. | ROSALES (OLIVOS) |
41 | 1700012625 | MUZZI JOSE HETOR | MANUEL BELGRANO |
42 | 1700012262 | RODRIGUEZ DOMICIANO | DARRAGUEIRA |
43 | 1700013382 | EYHERABIDE PAZZAGLIA BERNARDO ERNESTO | BELGRANO |
44 | 1700012196 | COSSI GRACIELA HAYDEE | JUAN J. PASSO |
45 | 1700012532 | ALVAREZ JOSE MARIA | JULIAN O’ROARKE |
46 | 1700012795 | SCHEITLIN ARTURO FEDERICO | COLOMBRES |
47 | 1700021358 | SANNITO GERMAN ROBERTO | CASILLA CORREO |
48 | 1700014167 | COGUAIKE S.A. | CASILLA CORREO |
49 | 1700020480 | PAREC S.A | TUCUMAN |
50 | 1700011831 | RAMALLO CARLOS M. Y OTRA | ANCHORENA |
51 | 1700014110 | COGUAIKE S.A. | CASILLA CORREO |
52 | 1700013990 | PAZZAGLIA JULIO CESAR | LEANDRO N. ALEM |
53 | 1700012645 | LA CARLOTA S.A. | RODRIGUEZ |
54 | 1700013670 | ALVARADO ORLANDO y ALVARADO MARCELO | DIAZ VELEZ |
55 | 1700014133 | EYHERABIDE PAZZAGLIA M. AMANDA Y OTROS | ALSINA |
56 | 1700011751 | GIOVANETTONI ROSANA GILBA | DEL CORRO |
57 | 1700014390 | AGOLINO ANTONINO | BARTOLOME MITRE |
58 | 1700021017 | ROBLEDO ADRIANA NOEMI | ANTONIO CARRANZA |
59 | 1700014090 | COGUAIKE S.A. | CASILLA CORREO |
60 | 1700013521 | SILLS JOSE Y OTRO | CABRERA |
61 | 1700011735 | ABELLA ANGEL ALBERTO | SAN MARTIN |
62 | 1700013684 | SANTA FLORA S.A. | ALSINA ADOLFO |

![679549971_Pago-de-Tasa-2 [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2013/02/679549971_Pago-de-Tasa-2-BaraderoHoy.jpg)