“Informe de La Dirección de Bromatología e Higiene”
La Dirección de Bromatologia e Higiene informa que se ha realizado el análisis bacteriológico dando los siguientes resultados.
Laboratorio de Bromatología
Dirección de Bromatología e Higiene,10 de marzo de 2014
PROTOCOLO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO
Informe correspondiente a: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – Ireneo Portela – (Muestra de salida de tanque).
Técnica: Filtración por membrana de 0.45 micras. Valores de referencia (Máximo de Colonias aceptables por cada 100 ml)
| Aerobios Totales (UFC/100 ml):
| 1 | (100/100 ml) |
| Coliformes Totales(UFC/100 ml)
| 1 | (3/100 ml.) |
| E. Coli (UFC/100ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Pseudomonas (UFC/100 ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Salmonellas (UFC/100ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Shigellas (UFC/100ml):
| No determinado | Ausencia |
Interpretación del resultado: Agua de buena calidad. Bacteriológicamente
POTABLE. Apta para consumo
Informe correspondiente a: COOPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE – Santa Coloma – (Muestra de canilla de red).
Técnica: Filtración por membrana de 0.45 micras. Valores de referencia (Máximo de Colonias aceptables por cada 100 ml)
| Aerobios Totales (UFC/100 ml):
| 9 | (100/100 ml) |
| Coliformes Totales(UFC/100 ml)
| 2 | (3/100 ml.) |
| E. Coli (UFC/100ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Pseudomonas (UFC/100 ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Salmonellas (UFC/100ml):
| Ausencia | Ausencia |
| Shigellas (UFC/100ml):
| No determinado | Ausencia |
Interpretación del resultado: Agua de buena calidad. Bacteriológicamente
POTABLE. Apta para consumo
PROTOCOLO ANALISIS FISICO QUIMICO
Bomba Nº | Ph | Alcal | Dureza | Cl – | NO2 – | NO3 – | NH4+ | SO4= | Ca ++ | Pb | As | CN – | F |
1 | 7,83 | 340 | 83 | 28 | 0,012 | 35 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,025 | 0 | 0,4 |
2 | 7,60 | 350 | 70 | 28 | 0,012 | 60 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,05 | 0 | 0,6 |
3 | 7,30 | 410 | 56 | 21 | 0,02 | 50 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,01 | 0 | 0,4 |
4 | F DE SERV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
5 | 7,50 | 310 | 62 | 36 | 0,012 | 50 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,01 | 0 | 0,4 |
6 | 7,60 | 340 | 64 | 36 | 0,012 | 40 | < 0,2 | < 200 | 10 | 0 | 0,05 | 0 | 0,4 |
7 | 7,40 | 395 | 35 | 21 | 0,012 | 45 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,01 | 0 | 0,4 |
8 | 7,80 | 330 | 68 | 28 | 0,012 | 40 | < 0,2 | < 200 | 10 | 0 | 0,025 | 0 | 0,4 |
9 | 7,74 | 345 | 62 | 14 | 0,02 | 40 | < 0,2 | < 200 | 10 | 0 | 0,05 | 0 | 0,4 |
10 | 7,40 | 310 | 67 | 14 | 0,012 | 30 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,025 | 0 | 0,4 |
11 | 7,60 | 340 | 75 | 14 | 0,012 | 40 | < 0,2 | < 200 | 10 | 0 | 0,025 | 0 | 0,4 |
12 | 7,60 | 330 | 71 | 14 | 0,012 | 30 | < 0,2 | < 200 | 10 | 0 | 0,05 | 0 | 0,4 |
13 | 7,70 | 320 | 68 | 21 | 0,012 | 50 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,025 | 0 | 0,6 |
14 | 7,80 | 385 | 90 | 28 | 0,02 | 50 | < 0,2 | < 200 | 25 | 0 | 0,05 | 0 | 0,6 |
15 | F DE SERV |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
BOMBAS 4 y 15 FUERA DE SERVICIO , AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013
Fecha de toma de muestras: 18/02/2014
Fecha de emisión: 28/02/2014
Procedencia: COPERATIVA DE PROVISIÓN DE AGUA POTABLE DE ALSINA
Domicilio: URQUIZA 580. ALSINA. (Pdo. de Baradero)
Muestra: 09283
ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO DE AGUA . BOMBA Nº 1 (ALSINA)
Lugar de extracción: Red Tanque Pozo propio
Fuente de provisión: Red pública Pozo propio
| Observaciones: muestra tomada directamente en boca de pozo. Resultados del análisis realizado: | Cantidades halladas | Cantidades admisibles |
| Rec. de Mesófilas Aerobias a 37ºC: | 78 | 500 UFC(tanque) |
| N.M.P. de bacterias coliformes por 100 ml: | Ausencia | 3 |
| N.M.P. de bact. Escherichia Coli /100 ml: | Ausencia | Ausencia |
| N.M.P. de bact.del grupo K.E.C./ 100 ml: | Ausencia | 3 |
| Bacterias del grupo Pseudomona: | Ausencia | Ausencia |
|
PROTOCOLO DE ANÁLISIS BACTERIOLÓGICO | |||||||
| METODO FILTRACION POR MEMBRANA DE 45 MICRAS | |||||||
| POZO | AEROBIOS TOTALES | COLIFORMES | E. COLI | PSEUDOMONAS | SALMONELLAS | ||
| 1 | 8 | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 3 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 4 | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | ||
| 5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 6 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 7 | 6 | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 8 | 4 | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 9 | 5 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 10 | Ausencia | 2 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 11 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 12 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 13 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 14 | 7 | 1 | Ausencia | Ausencia | Ausencia | ||
| 15 | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | Fuera de Serv | ||
| AL 30 DE DICIEMBRE DE 2013 | |||||||

