9 de mayo de 2014
Listado de viviendas para el sorteo correspondiente al plan Bernabé 4.
La Secretaría de Gobierno de la Municipalidad de Baradero nos ha hecho llegar en el día de la fecha, el listado de las viviendas que serán sorteadas el próximo martes 13 a las 11 hs. correspondientes al plan Bernabé IV, la cual adjuntamos.
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE TITULAR | DOCUMENTO | CONYUGUE | DOCUMENTO | FALTANTE |
| 1 | CARDOSO JOSE LUIS | 30.433.586 | PEREZ MARIA JOSE | 32.269.510 | |
| 2 | SOSA DAIANA SOLEDAD | 28.346.195 | DIVORCIADA | ||
| 3 | ARRIETA DARIO ROBERTO | 34.044.342 | CANO ANDREA LUJAN | 36.310.847 | |
| 4 | FERREYRA ANA ELVIRA | 29.210.583 | SEPARADA | ||
| 5 | NOVELLA JENNIFER ESTEFANIA | 36.310.593 | BOLDU MATIAS ALEXIS | 35.192.635 | |
| 6 | ALDERETTE MARIA OLGA | 5.942.771 | OTTINA HUGO O | 4.746.670 | |
| 7 | LOUYS MARIA FLORENCIA | 29.139.045 | PEREZ OSCAR N | 27.826.140 | |
| 8 | CHAPARRO HUGO | 4.765.136 | DIVORCIADO | ||
| 9 | DE VICENZO MARIA F. | 30.433.550 | FEULIEN DARIO | 28.044.593 | |
| 10 | LUNA RAMON F | 29.652.839 | FERNANDEZ MARIA P. | 39.753.438 | |
| 11 | AGUIRRE JORGE L | 13.352.954 | HERRIEST GRACIELA N | 22.214.037 | |
| 12 | LOPEZ KARINA SANDRA | 21.435.032 | |||
| 13 | VIRRZI ERNESTO JULIAN | 14.848.949 | LOPEZ ALICIA INES | 21.858.525 | |
| 14 | DAVASSE MARIA EUGENIA | 28.366.149 | DOMICILIO- T.E. | ||
| 15 | RABONISI MALEN ALEJANDRA | 28.366.149 | |||
| 16 | DUARTE CAMILA BEATRIZ | 38.584.409 | GOOD LUCAS ALBERTO | 38.370.181 | recibo actualizado/D.J. GOOD LUCAS |
| 17 | ORDUÑA DARIO SILVANO | 21.862.911 | GONZALEZ FERNANDA | 22.661.787 | recibo actualizado |
| 18 | RAPALIN MATIAS EMANUEL | 36.310.330 | BURGOS MARIA FLORENCIA | 37.678.185 | RECIBO DE SUELDO Y DECLARACION JURADA |
| 19 | MANICLER ALEJANDRO MAXIMILIANO | 30.043.829 | MANICLER MAIRA GISELA | 36.550.138 | RECIBO SUELDO Y DECLARACION JURADA |
| 20 | ROJAS ALEXIS GABRIEL | 35.999.905 | DORIA DAIANA | 36.310.503 | RECIBO DE SUELDO ACTUALIZADO Y D.J DORIA |
| 21 | MAROLLI JUAN MANUEL | 30.043.711 | GUGGER CARLA ANTONELA | 33.851.551 | RECIBO DE SUELDO ACTUALIZADO Y D.J GUGGER |
| 22 | PEREYRA SERGIO ORLANDO | 27.589.670 | IBAÑEZ PAOLA ELIZABETH | 22.592.999 | RECIBO DE SUELDO ACTUALIZADO Y D.J IBAÑEZ |
| 23 | SOLIS MAURO EZEQUIEL | 31.850.903 | LEON ROMINA | 33.551.873 | RECIBOS DE SUELDO ACTUALIZADOS Y D.J LEON |
| 24 | BUGUEÑO MISAEL MARIANO | 29.388.993 | LIBONATTI MAYRA ESTEFANÍA | 32.269.592 | RECIBO ACTUALIZADO Y D.J. LIBONATTI |
| 25 | SANCHEZ DAVID | 30.433.572 | CANTELI YAMILA | 33.264.292 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 26 | QUIROGA ANA MERCEDES | 20.612.285 | RODEIRO GERARDO ARIEL | 20.396.549 | RECIBOS DE SUELDO ACTUALIZADOS Y D.J RODEIRO |
| 27 | SANCHEZ JORGELINA | 24.536.638 | ORTIZ SABRINA (HIJA) | 39.147.452 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 28 | LOPEZ SOLEDAD | 27.070.975 | IARA Y LOLA HERNANDEZ (HIJAS) | 42345910/ 44320976 | RECIBO DE SUELDO ACTUALIZADO |
| 29 | FLORES DANIEL HUMBERTO | 16.264.686 | GONZALEZ IVANNA | 23.100.174 | RECIBO ACTUALIZADO Y D.J. GONZALEZ |
| 30 | CENTURION CLARISA | 17.980.563 | CIPOLAT EDUARDO CRISTIAN | 14.976.590 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 31 | VICI YANINA | 30.185.243 | RECIBO ACTUALIZADO | ||
| 32 | SEMORILE ESTELA BEATRIZ | 22.661.881 | BARRAS JENNIFER (HIJA) | 35.999.817 | RECIBO DE SUELDOS ACTUALIZADOS Y D.J |
| 33 | MALDONADO JUAN LUCAS | 30.903.085 | ROLON BRENDA GUADALUPE | 31.687.627 | RECIBO DE SUELDO ACTUALIZADO |
| 34 | GIRAUD SIVINA MARCELA | 22.214.067 | FEDULLO RAFAEL | 21.499.052 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 35 | BARATTINI JUAN EDUARDO | 25.579.396 | LASTRE MARIA INES | 33.551.819 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 36 | CHERVAZ Y ROMERO KAREN | 26.590.765 | CORDOBA FERNANDO | 24.603.316 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 37 | RIOS DANIELA | 28.346.073 | SANCHEZ KOGAN CAMILO | 34.044.232 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 38 | ROMERO PETRONA ESTELITA | 16.797.582 | PELASCINI MATIAS (HIJO) | 29.487.882 | DECLARACION JURADA Y RECIBO DE SUELDO |
| 39 | VELASQUEZ DAMIAN ALBERTO | 34.044.274 | GARABATO TAMARA | 33.851.545 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 40 | GONZALEZ SILVINA MABEL | 29.652.992 | BALDARO JOSE MARIA | 23.015.111 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 41 | DELEGLISE MARIA IVANA | 33.851.516 | PEREZ FABRICIO DANIEL | 31.237.229 | RECIBO ACTUALIZADO |
| ORDEN | APELLIDO Y NOMBRE TITULAR | DOCUMENTO | CONYUGUE | DOCUMENTO | FALTANTE |
| 42 | MALACALZA EVANGELINA | 30.043.898 | ETCHEGOYEN CARLOS ALBERTO | 32.330.644 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 43 | LEON ANALIA BEATRIZ | 16.949.799 | PONTALTI VICTOR ENRIQUE | 8.189.039 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 44 | SALAZAR SERGIO | 33.869.885 | GARCIA VICTORIA FIAMA | 37.678.196 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 45 | SOLIS NICOLAS MANUEL | 28.276.470 | VARGAS FLAVIA VANESA | 27.742.601 | RECIBO ACTUALIZADO |
| 46 | BRAVO LEONARDO GABRIEL | 25.262.899 | CASTELLANO NANCY | 25.708.423 | REC IBO ACTUALIZADO |
| 47 | ESCONJAUREGUY MARIA | 34.935.653 | ACIENDRO ANGEL ALEJANDRO | 36.646.354 | |
| 48 | BRETHAUER RODRIGO | 32.335.834 | VILLACORTA CECILIA | 35.227.705 | |
| 49 | BARDON VALERIA ELIZABETH | 28.134.607 | OVIEDO ERNESTO FABIAN | 20.928.916 | |
| 50 | MICUCCI OSCAR LUJAN | 11.996.131 | HIJOS | ||
| 51 | AMELINO YAMILA | 31.237.162 | HIJOS | ||
| 52 | BALBARANI PAULA MARIANA | 29.652.706 | SANCLEMENTE MARTINA Y SANTIAGO (HIJOS) | ||
| 53 | GOYENA CLAUDIO | 25.992.161 | PORCIEL VALERIA | 30.433.645 | |
| 54 | DELANAY MIGUEL ALBERTO | 13.943.678 | MOL CORONADO ADRIELA | 93.515.758 | |
| 55 | HORISBERGER MARIA JOSE | 33.723.006 | PONTALTI ESTEBAN | 33.551.802 | |
| 56 | JAQUE ANDRES DANIEL | 26.042.894 | OFF SILVINA | 28.346.142 |

![Municipalidad chico [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2014/05/Municipalidad-chico-BaraderoHoy.jpg)