21 de agosto de 2016
Se concretó el acto de entrega de becas deportivas.
El jueves por la noche en el salón del Honorable Concejo Deliberante, la Municipalidad de Baradero hizo entrega de las becas a deportistas e instituciones.
El acto fue encabezado por el secretario de deportes, Marcos Barlatay junto al secretario de gobierno Martín Genoud y el jefe de departamento de deportes Osvaldo Mindurry.
El municipio entregó becas mensuales de $650 cada una a ocho deportistas de Nivel I, becas mensuales de $450 cada una a sesenta y cinco deportistas de Nivel II y becas mensuales de $5000 a ocho instituciones deportivas.
DEPORTISTAS QUE RECIBEN $ 650
| Nombre y Apellido | D.N.I. | Representante Legal | D.N.I. | Deporte | Institución |
| Fortese, Gino | 39.286.159 | Zolezzi, Cristina | 23.403.841 | Gimnasia Artística | |
| Britos, Eduardo | 33.851.620 | FUTBOL | FADIN | ||
| Córdoba, Camilo | 39.763.462 | FUTBOL | FADIN | ||
| Luna, Héctor | 31.536.160 | FUTBOL | FADIN | ||
| Duarte, Francisco | 39.286.256 | FUTBOL | FADIN | ||
| Brey, Martín | FUTBOL | FADIN | |||
| Willi, Valentina | 40.979.576 | Sagasta, Regina | 18.244.421 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Maciel, Uriel | 28.346.287 | Rollers Patín |
DEPORTISTAS QUE RECIBEN $ 450
| Nombre y Apellido | D.N.I. | Representante Legal | D.N.I. | Deporte | Institución |
| Bahuon, Enzo | 22.661.762 | Karting | Automóvil Club | ||
| Vila, Franco | 38.370.135 | Motociclismo | Automóvil Club | ||
| Maestre, Emmanuel | 37.678.208 | Motociclismo | Automóvil Club | ||
| Marconi, Ezequiel | 41.237.741 | Hegi, Gladys | 11.996.359 | Karting | Automóvil Club |
| Casco, Maximiliano E | 36.310.890 | Puschik, Marisa | 20.315.086 | Karting | Automóvil Club |
| Guasconi, Florencia | 40.190.100 | Karting | Automóvil Club | ||
| Gallo, Juan Sebastián | 40.979.516 | Gallo, Juan Pablo | 17.742.547 | Karting | Automóvil Club |
| Placenti, Agustín | 39.147.317 | Colombo, Sandra | 16.797.510 | Karting | Automóvil Club |
| Guasconi, Joaquín S. | 39.763.553 | Cuatriciclo | Automóvil Club | ||
| Lesmes, Selena | 43.656.757 | Barrientos, Lorena | 26.130.383 | Handball | |
| Ballines, Luana | 43.186.739 | Laín, Clarisa | 27.000.675 | Handball | |
| Lobato, Pamela | 44.724.069 | Basaldua, María | 27.491.546 | Handball | |
| Botheatoz, Augusto | 34.300.706 | Triatlón | |||
| Pérez, Ezequiel Ramiro | 28.131.418 | Pelota Paleta | Tiro Federal | ||
| Barrios, Javier Joaquín | 37.678.254 | Pelota Paleta | Tiro Federal | ||
| Castro, Federico | 37.678.341 | Pelota Paleta | Tiro Federal | ||
| Hernández, Lola | 44.320.978 | Hernández, Gabino | 22.214.203 | Tiro | Tiro Federal |
| Hernández, Lara | 42.345.910 | Hernández, Gabino | 22.214.203 | Tiro | Tiro Federal |
| Vacirca, Sergio | 18.458.862 | Tiro | Tiro Federal | ||
| Mengua, Agustín | 42.293.378 | Mengua, Cristian | 23.403.658 | Futbol | |
| Ríos, Milton Uriel | 45.891.054 | Ríos, Héctor | 23.015.128 | Futbol | |
| Vega, Reinaldo | 31.627.033 | Vega, Santa Esther | 23.558.389 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Machado, Malena | 42.778.762 | Mengua, Vanesa Lujan | 24.741.031 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Bombino, Araceli | 43.186.758 | Ledesma, Anabella | 24.741.329 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Martínez, Camila | 45.223.405 | Viera, Carolina Susana | 28.134.303 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Olivera, Kevin | 42.768.706 | González, Karina | 28.134.681 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Veliz, Romina | 44.320.950 | Savoy, Silvana | 24.741.031 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Ríos, Gaspar | 43.304.764 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo | ||
| Tobares, Brisa | 42.542.799 | Otarola, Ester del Carmen | 26.242.029 | Atletismo | Escuela Municipal de Atletismo |
| Martig, Valentina | 42.951.296 | Delger, Estefanía | 25.145.255 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Colliard, Micaela | 42.945.852 | Eguiguren, Gabriela | 20.016.747 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Horisberger, Sofía | 43.040.650 | Serpi, M. Mercedes | 23.884.737 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Medina, Dionel | 43.455.015 | Genoud, Jessica | 27.589.631 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Iñiguez, Francisco | 45.219.630 | Paiz, Marina Isabel | 25.290.177 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Padros, jerónimo | 45.579.226 | Artero, M. Victoria | 29.487.903 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Castro, Priscila | 42.778.738 | Bianchi, Mónica | 20.315.220 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Ramos, Joaquín | 45.891.056 | Álvarez, Cecilia | 29.487.838 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Campodonico, Agustina | 42.345.929 | Brisueño, Silvia | 18.417.584 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Georgetti, Gina | 43.321.186 | Santella, Fabiana | 18.150.678 | Gimnasia Artística | Club Sportivo Baradero |
| Tetembor, Agustín | 41.237.831 | Villarino, Marisa | 23.884.733 | Canotaje | |
| Barras, Albana | 41.311.497 | Semorile, Estela | 22.661.881 | Canotaje | |
| Meister, Simón | 41.237.771 | Carballo, Marcela Alejandra | 20.670.974 | Canotaje | |
| Passarello, Matías | 40.190.137 | Kühle, M. Gabriela | 21.862.912 | Canotaje | |
| Riesco, Roció | 42.542.615 | Gianichini, Elba | 22.436.173 | Canotaje | |
| Montenegro, Franco | 43.656.797 | Montenegro Diego | 22.661.855 | Canotaje | |
| Caceres, Nahuel | 43.041.956 | Cáceres Fabio Damian | 20.315.041 | Canotaje | |
| Willi, Josefina | 40.979.576 | Willi, Pablo | 24.536.672 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Vegega, Brisa | 42.135.613 | Savaresi, Mirian | 17.980.535 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Ottina, Antonella | 42.293.361 | Giménez, Nidia | 5.603.482 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Reyna, Cesira | 37.678.399 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero | ||
| Jeandet, Isis | 30.054.327 | Ambrosino, Mirian | 14.848.989 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Deleglise, Agostina | 40.670.143 | Leopoldino, Gabriela | 20.245.239 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Torres, Valentina | 43.455.080 | Moreno, Patricia | 14.156.736 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Curuli, Agostina | 42.945.841 | Montenegro, Celeste | 24.151.998 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Stelli, Milena | 42.201.379 | Correa, Mónica | 16.039.329 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Liaudat, Sofía | 42.945.867 | Hegi, Karina | 23.015.039 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Liaudat, Camila | 44.724.093 | Nazabal, M. Florencia | 25.290.184 | Patín Artístico | Club Atlético Baradero |
| Silva, Lara | 42.778.751 | Puente, Marina | 5.603.596 | Patín Artístico | Patín Artístico Alsina |
| Cardenas, Manuela | 44.724.087 | Martínez, Malvina | 29.487.876 | Patín Artístico | Patín Artístico Alsina |
| Ramírez, Brisa | 43.656.753 | Román, Nidia | 16.949.685 | Patín Artístico | Patín Artístico Alsina |
| Franzanti, Zahira | 33.551.865 | Franzanti, Nilda | 4.422.793 | Patín Artístico | Patín Artístico Alsina |
| Hernández, Gabino | 22.214.203 | Tiro | Tiro Federal | ||
| Masi, Franco Thomas | 42.345.937 | Masi, Gustavo | 28.134.659 | Vóley | Escuela Municipal de Vóley |
| Arce, Priscila | 42.542.644 | Arce, Gustavo | 21.697.665 | Taekwondo | |
| Lacerna, Alejandra | 29.652.762 | Triatlón |

![P1350668 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350668-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350697 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350697-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350699 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350699-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350698 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350698-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350694 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350694-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350696 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350696-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350710 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350710-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350709 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350709-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350708 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350708-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350707 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350707-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350706 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350706-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350705 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350705-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350704 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350704-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350703 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350703-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350702 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350702-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350701 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350701-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350700 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350700-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350642 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350642-Copy-BaraderoHoy.jpg)
![P1350654 (Copy) [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2016/08/P1350654-Copy-BaraderoHoy.jpg)