Básquetbol Formativas: En vacaciones así están las posiciones
Luego de completada gran parte de la competencia a mitad de la temporada 2011, nos informan como están las posiciones en los campeonatos de ascenso en la Asociación de Básquetbol Zárate-Campana, que corresponde a la Zona B donde intervienen los clubes de Baradero Regatas y Atlético.
Tablas de Posiciones
Divisiones Formativas – Zona B
Pre Infantiles
J G P Ptos.
Porteño 10 9 1 19
Regatas 11 8 3 19
Defensores Unidos 11 8 3 19
Atlético Baradero 10 8 2 18
Central Bs. As. 10 6 4 16
Náutico San Pedro* 10 4 6 13
Dep. Arenal 10 1 9 11
Platense** 9 3 6 10
Ing. Raver* 10 1 9 10
Boat Club***** 11 3 8 6
Infantiles
J G P Ptos.
Central Bs. As. 10 9 1 19
Atlético Baradero 10 9 1 19
Regatas 11 8 3 19
Náutico San Pedro 10 8 2 18
Dep. Arenal 10 6 4 16
Defensores Unidos* 11 4 7 14
Platense 9 3 6 12
Porteño 10 2 8 12
Boat Club* 10 2 9 12
Ing. Raver 10 0 10 10
Cadetes
J G P Pts.
Náutico San Pedro 10 10 0 20
Regatas 11 9 2 20
Porteño 10 8 2 18
Ing. Raver 10 7 2 18
Central Bs. As 10 6 4 16
Defensores Unidos 11 4 7 15
Atlético Baradero 10 4 7 15
Dep. Arenal 10 2 8 12
Boat Club* 11 1 10 11
Platense**** 9 0 9 11
Juveniles
J G P Pts.
Defensores Unidos 11 10 1 21
Náutico San Pedro 10 10 0 20
Boat Club 11 8 3 18
Atlético Baradero 10 6 4 16
Central Bs. As. 10 4 6 14
Regatas 11 3 8 14
Dep. Arenal 10 3 7 13
Ing. Raver 10 3 7 13
Porteño 10 2 8 12
Platense 9 2 7 11
Tabla Por el ascenso Totales Generales
J G P Pts.
Regatas 44 28 16 72
Náutico San Pedro 40 32 8 71
Defensores Unidos 44 26 18 69
Atlético Baradero 40 27 13 67
Boat Club 44 14 30 67
Central Bs. As. 40 25 15 65
Dep. Arenal 40 12 28 52
Porteño 40 21 19 61
Ing. Raver 40 11 29 50
Platense 36 8 28 37
* Se le descontó un punto
**Se le descontó dos puntos
***Se le descontó tres puntos
****Se le descontó cinco puntos
***** Se le descontó ocho puntos
Sub Comisión de Básquetbol – Club de Regatas Baradero


