10 de agosto de 2012
Juegos Olímpicos Londres 2012 Medallero…
Estos son los logros alcanzados por cada uno de los países mas importantes intervinientes en estos Juegos Olímpicos 2012, que se están disputando en Londres y en los cuales hasta este momento, La Argentina obtuvo solamente una medalla de bronce, pero seguimos con chances todavía en algunas disciplinas como Hockey y Basquet.
Pos. | País | Oro | Plata | Bronce | Total |
1 | Estados Unidos | 39 | 25 | 26 | 90 |
2 | China | 37 | 24 | 19 | 80 |
3 | Gran Bretaña | 25 | 13 | 14 | 52 |
4 | Rusia | 12 | 21 | 23 | 56 |
5 | Corea del Sur | 12 | 7 | 6 | 25 |
6 | Alemania | 10 | 16 | 11 | 37 |
7 | Francia | 8 | 9 | 12 | 29 |
8 | Hungría | 8 | 4 | 3 | 15 |
9 | Italia | 7 | 6 | 6 | 19 |
70 | Argentina | 0 | 0 | 1 | 1 |

![Logo_olimpiadas [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2012/08/Logo_olimpiadas-BaraderoHoy.jpg)