16 de septiembre de 2014

Pedestrismo: Exitosa Maratón del Corazón.

Gran convocatoria de participantes tuvo la prueba de 10K realizada el sábado en Baradero, donde se impuso en la General el local Alejandro González y en las Damas Alejandra Lacerna también de acá.

En el contexto de la 7ma. Edición de la “Semana del Corazón Saludable”, que se realizó el sábado 13 de septiembre en Baradero, en donde se llevo a cabo una maratón con la participación de unas cuatrocientas (400) personas, que el momento de largar por el Boulevard San Martín originaron la imagen de un “Hermoso Río de Sangre Azul”.

La página web Line Up estuvo presente no solo cronometrando la prueba competitiva de 10K, sino que acompañó a la organización (Ministerio de Desarrollo Social de la Nación)en las diferentes etapas del evento, con la provisión de Remeras, Medallas, Estructuras Inflables, Podio, Plataforma de Inscripción On Line y la Acreditación.

El evento fue todo un éxito y los resultados de donde recabamos este informe, ya estan subidos a www.inscripcionline.com.ar/resultados, además se pueden ver las fotos y videos del mismo en nuestro facebook.

Fecha: 13 de Septiembre de 2014

Lugar: Baradero – Pcia. de Bs. As.

Disciplina: Running

Cantidad de Participantes: “400”

Categorías y Distancias:

* 2 Kilometros Caminata sin resultados

* 10 Kilometros Running

Clasificación General Maratón 10 K

126 González Alejandro (Bara.) 36’13”

32 Aguilera Carlos (San Pedro) 37’28”

109 Bulgarella Germán (Bara.) 38’21”

74 Coria Grigoni Esteban Martín (Bara.) 38’32”

11 Bard Iván (Bara.) 39’00”

6º 102 Scavarda Josue (Bara.) 39’06”

8º 67 Serpi Jorge Luis (Bara.) 39’55”

9º 124 Savaressi Ezequiel (Bara.) 39’59”

10º 98 Benítez Mauricio (Bara.) 40’12”

11º 127 Peralta Jorge Maximiliano 40’20”

12º 117 Basualdo Carlos 40’59”

14º 3 Miranda José Maria 41’20”

15º 112 Zapata Marcos 41’33”

16º 33 Prado Mario 41’36” (S. Pedro)

17º 36 Belén Hernán 41’37”

18º 110 Botheatoz Leandro Maximiliano 41’40”

20º 52 Navarrete Matías Ezequiel 41’54”

21º 101 Navarrete Mauricio Gabriel 42’31”

22º 80 Atencio Martín 42’43”

24º 92 Ballines Adelio 42’52”

25º 76 Luna Juan Darío Gastón 42’55”

26º 37 Briozzo Luis 43’18”

27º 5 Vrsalovich Damián 43’37”

28º 64 Núñez Mauricio Miguel 43’38”

29º 70 Trelles Lisandro 43’57”

30ª 34 Lacerna Alejandra y 1ª Dama 44’18”

31º 103 Retamozo Alejandro       44’20”

32º 97 Torres JuanC. 44’47”

35º 10 Cvitanich Sebastian 45’35”

36º 2 Garagiola Esteban 45’37”

38ª 42 Muntane Maria Pía y 2ª Dama 46’27

40º 1 Carro Gustavo 46’56”

41º 81 Campodonico Braian Ricardo 47’07”

42º 87 Basualdo Maximiliano Leonel 47’17”

43ª 25 Miranda Carolina       y 3ª Dama 47’47”

44º 4 Bue Juan Pablo 47’54”

45º 125 Pérez Carlos 48’09”

46º 120 Rabellino Luciano 48’21”

47º 62 Romano Mariano48’22”

48º 50 Velásquez Ariel 48’24”

49º 83 Briasco Julián 48’43”

50º 73 Costantino Paola 48’46”

52º 30 Peris Andres 49’02”

54º 130 Palpebra Carlos Amalio 49’49”

55º 49 Insaurralde Albino 50’02”

56º 23 Venturini Cristian      50’11”

57º 78 Lacerna Leandro50’16”

60º 31 Baca Jorge Alberto 50’41”

61º 106 Brocato Marcelo 50’41”

63º 107 Pradere Cristian 51’02”

64º 91 Genovesse Lucas Damian 51’23”

65ª 56 Caceres Stella Maris 51’32”

66º 121 Otero Silvio 51’52”

67º 20 Lacabanne Rodolfo 51’53”

69º 89 Vera Juan 52’22”

71º 6 Lercari Juan Cruz 52’33”

72º 29 Franco Germán 52’39”

73º 16 Ducret Marcelo 53’19”

74º 46 Valladares Carlos 53’20”

76º 65 Barbich Fernando 54’26”

77º 111 Brandli Marcos Hernán 55’54”

79º 129 Asprella Matias 56’43”

80º 68 Brandt Miguel Angel 56’59”

81º 77 Oviedo Guilermo Ramon 57’01”

82ª 19 Palacios Anabella 57’27”

84º 55 Sosa Hugo Osvaldo 57’44”

85º 61 Bello Agustín 57’51”

86ª 119 Ochoa Silvina 58’36”

87ª 71 Caviglia Carolina 59’26”

88º 72 Bernardi Sebastián 59’27”

90º 53 Bozikovich Duilio Ruben 59’59”

91ª 15 Isurralde Tina 1h 00’09”

92ª 17 Bizzotto Ligia 1h 00’22”

93º 93 Gómez Leuenberger Daniel 1h 00’22”

94ª 100 Pradere Cecilia 1h 00’45”

95º 88 Cunningham Mariano 1h 01’58”

96ª 86 Cunningham Laura 1h 01’58”

99ª 14 Guardia Susana 1h 06’30”

100ª       104Paoletta Belén1h 07’43”

101º 105Rothen Enrique 1h 08’00”

105º 21 Genovese Rodolfo

Recopilación de información y armado de nota: Miguel Angel Di Vietri

ma 12 [BaraderoHoy]

ma 11 [BaraderoHoy]

ma 10 [BaraderoHoy]

ma 7 [BaraderoHoy]

ma 6 [BaraderoHoy]

ma 5 [BaraderoHoy]

ma 2 [BaraderoHoy]

ma 1 [BaraderoHoy]

ma 25 [BaraderoHoy]

ma 23 [BaraderoHoy]

ma 22 A [BaraderoHoy]

ma 22 [BaraderoHoy]

ma 21 [BaraderoHoy]

ma 20 [BaraderoHoy]

ma 19 [BaraderoHoy]

ma 18 [BaraderoHoy]

ma 17 [BaraderoHoy]

ma 13 [BaraderoHoy]

ma 40 [BaraderoHoy]

ma 38 [BaraderoHoy]

ma 37 [BaraderoHoy]

ma 36 [BaraderoHoy]

ma 34 [BaraderoHoy]

ma 33 [BaraderoHoy]

ma 32 [BaraderoHoy]

ma 31 [BaraderoHoy]

ma 30 [BaraderoHoy]

ma 29 [BaraderoHoy]

ma 26 [BaraderoHoy]