Premios por contribuyente de buen cumplimiento.
Tal cual está reglamentado por Ordenanza N° 4713/12, y a través de la sanción del Decreto N° 16 del presente ejercicio, la Municipalidad inició en la jornada de ayer la serie de sorteos entre todos los contribuyentes que mantienen sus tasas; tanto de Alumbrado, barrido, limpieza y conservación de la vía pública como la de Red Vial Municipal, efectivamente abonadas al día 31 de diciembre de 2012.
Entre 1632 contribuyentes de la Tasa por Red Vial de “Buen Cumplimiento” y 2886 contribuyentes de la tasa por alumbrado, barrido, limpieza y servicios sanitarios se sortearon; a través del sistema informático del municipio, entradas para la 39° Edición de nuestro festival de Música Popular Argentina.
Son 10 plateas con ubicaciones entre las filas 1 a la 16, 40 plateas entre filas 17 en adelante y 200 entradas populares.
Este sorteo se realizó en la oficina de la actual Secretaria de Hacienda Cdra. Leda López y los adjuntos que se agregan dan cuenta de los buenos contribuyentes que resultaron favorecidos con las entradas para las noches de los días 7 y 8 de febrero, las otras dos noches serán sorteadas el día lunes próximo bajo el mismo sistema informático.
Es de destacar, que una vez finalizado con los sorteos por las entradas a nuestro Festival, todos los contribuyentes de “Buen Cumplimiento”, volverán a ingresar al sistema / Padrón para participar por el sorteo de una Motocicleta que el Municipio dispuso se realice durante este mes de febrero entre todos los vecinos que mantienen sus tasas al día y que tanto colaboran en este sentido con la comuna.
Por último se deja aclarado que las entradas sorteadas serán entregadas en sobre cerrado en el domicilio de los favorecidos.
GANADORES DEL SORTEO – TASA ALUMBRADO, BARRIDO, LIMPIEZA Y CONS. VÍA PUBLICA – PARA EL DÍA 08/02/2013
| ORDEN | NUMERO | TITULAR |
| CUENTA | ||
| MUNICIPAL | ||
| 1 | 4829 | UDRISARD OSCAR BENJAMIN |
| 2 | 2745 | DUTRA JULIO CESAR y SRA. |
| 3 | 22152 | GUILLERMA JUAN CARLOS |
| 4 | 6807 | LABORATORIO ALQUIMIA S.A. |
| 5 | 4063 | PELOROSSO CARLOS ALBERTO |
| 6 | 6136 | COUSSE MIGUEL A. Y SRA. |
| 7 | 23433 | TARTAGLIONE JORGE EDUARDO |
| 8 | 1770 | ROSON MANUEL |
| 9 | 3320 | CANZONETTA MARIA G, Y DI VIETRI DIEGO D. |
| 10 | 4873 | PILLOUD HECTOR LUIS |
| 11 | 10031 | CAROSSI PEDRO ALBERTO |
| 12 | 6734 | CAVALIERI ENRIQUE M. |
| 13 | 150 | JEANMAIRE JAIME |
| 14 | 2472 | BERNARDI FELIX |
| 15 | 22576 | DUCRET MARIA CRISTINA |
| 16 | 1489 | POUSSE ALBERTO EUGENIO |
| 17 | 50601 | ZAPICO LUCIANA |
| 18 | 1349 | FALLET ROSANA GRACIA |
| 19 | 23011 | PODESTA ALDANA |
| 20 | 50679 | NOUET JUAN IGNACIO |
| 21 | 21058 | HISISA ARGENTINA S.A.I.C.I.F. |
| 22 | 22185 | PEREZ SILVANA VALERIA |
| 23 | 7841 | DIAZ ROBERTO y SRA. |
| 24 | 3488 | BOFFO ELIDA MARIA |
| 25 | 7536 | SARACIO NOEMI ELENA ROSSI de |
| 26 | 1526 | GONZALEZ MARIA DE LAS MERCEDES |
| 27 | 5676 | ARNALDI JORGE RICARDO |
| 28 | 21460 | BIANCHI JUANA BEATRIZ |
| 29 | 7363 | ACEVEDO LUIS HECTOR |
| 30 | 20399 | URQUIZA JOSE MAXIMO |
| 31 | 4000 | CAJIDE MARIANA Y GARCIA MIGUEL ANGEL |
| 32 | 4395 | BALESTRA JOSE LUIS |
| 33 | 20659 | SOLERA AMILCAR EUGENIO |
| 34 | 295 | BALUSTRO FRANCISCO LUIS |
| 35 | 23088 | LAVADO GASTON D. Y STELLI CARLINA |
| 36 | 2862 | TORRANO SERGIO JUAN |
| 37 | 4186 | PADROS CLAUDIA |
| 38 | 2203 | BRACALI OSVALDO HUMBERTO |
| 39 | 23087 | ABREGO SANDRA N. Y ARTIMIAK JUAN R. |
| 40 | 6894 | DEMIERRE JUAN CARLOS |
| 41 | 333 | BRALO JULIO CESAR |
| 42 | 50978 | LLAMAS ALBERTO |
| 43 | 1142 | GRANDI RICARDO A. y OTRO |
| 44 | 3066 | BROCATO MARCELO VICENTE |
| 45 | 1554 | CARRETTI LETICIA MABEL Y OTRO |
| 46 | 23588 | QUADRA CONSTRUCCIONES S.A. |
| 47 | 50540 | BARLATAY ESTER y OTRO |
| 48 | 20121 | BARMAN SILVIA G.P. de |
| 49 | 3505 | VIENNY CLAUDIO ALBERTO |
| 50 | 3519 | BIGEL ANGELICA CLOTILDE |
| 51 | 2199 | GOMEZ SAVOY ARTURO |
| 52 | 1109 | VERGARA MARIO EMILIO |
| 53 | 1309 | PADROS NELLY SEMORILE de |
| 54 | 293 | DOLCEMELO LEONARDA PINTOS de |
| 55 | 1343 | MARTINENGO RITA FORTUNATA |
| 56 | 1994 | ROTHEN OTILIA RAQUEL |
| 57 | 20445 | OTERO JORGE L. Y GRAF MARTHA G. |
| 58 | 5767 | PRODUCTOS DE MAIZ S.A. |
| 59 | 4795 | MANSILLA HECTOR MARIO |
| 60 | 4447 | DATTI JULIO CESAR |
| 61 | 3272 | HERNANDEZ MARIANA, VIRGINIA Y PABLO |
| 62 | 7553 | QUERZOLI NIDIA RAQUEL |
| 63 | 4289 | LAURIA MARIA CRISTINA |
GANADORES DEL SORTEO – TASA CONSERVACIÓN DE LA RED VIAL – PARA EL DÍA 08/02/2013
| ORDEN | NUMERO | TITULAR |
| CUENTA | ||
| MUNICIPAL | ||
| 1 | 1700013801 | VERGERE BEATRIZ ADELFINA |
| 2 | 1700011260 | ALLEGRI ROBERTO MARCELO |
| 3 | 1700013309 | HABEGGER GABRIEL A. Y LUIS A. |
| 4 | 1700013718 | ROSON DE BALLESTER MARIA ADELA V. |
| 5 | 1700013113 | HABEGGER GABRIEL A.Y LUIS A. |
| 6 | 1700013658 | PRATO RAMON PEDRO y Sra. |
| 7 | 1700014357 | BELANDI S.A. |
| 8 | 1700014645 | PUMADE S.A. |
| 9 | 1700021028 | IWANISZYN ANA Y MORENO AGUSTINA |
| 10 | 1700013895 | BUMADE SIMON ALFREDO |
| 11 | 1700020925 | BERNATZKY JORGE L. Y BELEN MIRTA |
| 12 | 1700013037 | TETTEMBORN JOSE LUIS Y TETTEMBORN MIRTA |
| 13 | 1700013932 | MARTIN TORRES MARIA ANGELA |
| 14 | 1700021146 | BRANDENBURG FEDERICO Y KESSLER CRISTIAN |
| 15 | 1700014129 | ECLAIR S.A. |
| 16 | 1700012371 | LOPEZ VICTOR J. Y OTROS |
| 17 | 1700021356 | PAZZAGLIA DANIEL ADOLFO |
| 18 | 1700021452 | CIAPONI HUGO RAUL |
| 19 | 1700013523 | HOWLIN MARIO ALEJANDRO Y OTROS |
| 20 | 1700011759 | CARDINAUX MARTA A. Y OTRA |
| 21 | 1700020183 | IPARRAGUIRRE ENCARNACION de |
| 22 | 1700020291 | AGROTECNICA LAS LOMAS S.A. |
| 23 | 1700021019 | ROBLEDO ADRIANA NOEMI |
| 24 | 1700011851 | SANTIT GLORIA M. Y OTRA |
| 25 | 1700014077 | COGUAIKE S.A. |
| 26 | 1700014358 | BELANDI S.A. |
| 27 | 1700011249 | ACEVEDO LUIS HECTOR |
| 28 | 1700020406 | DE SANTA COLOMA FERNAN |
| 29 | 1700012000 | PANNO RUBEN VICENTE |
| 30 | 1700020695 | FRONTERA NUEVA S.A. |
| 31 | 1700020627 | YOUNG JORGE ALFREDO |
| 32 | 1700012966 | ZAPICO S.A. |
| 33 | 1700011097 | KOWANZ HILDA Y. DE |
| 34 | 1700011888 | SCOPPA ROBERTO ALFREDO |
| 35 | 1700014104 | COGUAIKE S.A. |
| 36 | 1700013975 | PAZZAGLIA JULIO CESAR |
| 37 | 1700021546 | GRIGONI RAUL-ELSA MARIA-HERNAN |
| 38 | 1700011910 | CABRERA NESTOR D. Y SUSANA G. |
| 39 | 1700012939 | J.J.REGO e HIJOS S.A.C.F. |
| 40 | 1700014103 | COGUAIKE S.A. |
| 41 | 1700013306 | HABEGGER GABRIEL A. Y LUIS A. |
| 42 | 1700012585 | SCOPPA ROBERTO ALFREDO |
| 43 | 1700014030 | COGUAIKE S.A. |
| 44 | 1700013181 | HABEGGER GABRIEL ALFREDO |
| 45 | 1700020608 | CIAPONI JUAN CARLOS Y OTROS |
| 46 | 1700020903 | FUCCIA JOSE LUIS |
| 47 | 1700012691 | CUARTO CRECIENTE S.A.C.A. |
| 48 | 1700013589 | PASTORI ELVA NOEMI |
| 49 | 1700011098 | KOWANZ HILDA Y. DE |
| 50 | 1700014188 | AZAROLA RODOLFO F. |
| 51 | 1700011905 | CITRICOLA AMADEO S.A. |
| 52 | 1700013376 | BONINI LUISA |
| 53 | 1700014131 | SALVARREDI ROBERTO MAURICIO |
| 54 | 1700011551 | CAMPIUTTI MARIANO, LEANDRO Y LUCIANO |
| 55 | 1700012168 | ROBLES DIEGO JAVIER |
| 56 | 1700020274 | ROULET CARLOS Y OTRO |
| 57 | 1700012576 | BARREIRO JUAN JOSE |
| 58 | 1700013685 | PUNTE ANGEL V. Y OTROS |
| 59 | 1700012880 | GALLO GUILLERMO CARLOS Y OTROS |
| 60 | 1700014331 | ARDAIZ PEDRO JOSE |
| 61 | 1700011685 | ROLON RAMON HIPOLITO |
| 62 | 1700013753 | MARTISAM S.A. |

![BD MUNICIPALIDAD 21 [BaraderoHoy]](https://baraderohoy.com.ar/wp-content/uploads/2013/02/BD-MUNICIPALIDAD-21-BaraderoHoy.jpg)