30 de diciembre de 2012
Se realizó la rifa del Chancho Móvil de Bomberos: Todos los ganadores.
Bomberos Voluntarios dio a conocer la nómina de ganadores qué corresponde a la Rifa del Chancho Móvil de fin de año. Agradecen a todos por la colaboración y desean un Feliz Año Nuevo.
2176 | Martínez Mateo | Del Corro 1513 | Lechón |
0197 | Casteluci Hilda | Salguero 1940 | Lechón |
6714 | Valente Sebastián | Thames 967 | Lechón |
3889 | Ross Iván | Sáenz 1257 | Lechón |
6545 | Echeverría Adrián | Chala 1251 | 2 pollos |
4732 | Olivera Sergio | 2 pollos | |
7021 | Martínez Manuel | Chabrol 916 | 2 pollos |
8367 | Palazotti Marta | Laprida 1017 | 2 pollos |
5331 | Toledo Raúl | Mercedes Pcia. Bs As | 2 pollos |
5816 | Maquia Pablo | Genoud 928 | 2 pollos |
2260 | Rotary | 1 Pan dulce y 2 sidras | |
5463 | Martig Pablo | Carranza 31 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
3837 | Genoud José | Cuartel III | 1 Pan dulce y 2 sidras |
4561 | Suarez Verónica | Chalá 1233 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
4360 | López Ricardo | Bustamante 2354 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
2245 | Casteluci Ema | Cabrera 1369 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
9256 | Zarich Florencio | Avellaneda 540 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
9989 | Pousa Mariano | Boedo 1461 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
7132 | Hambalek Natalia | Rivadavia 181 | 1 Pan dulce y 2 sidras |
6403 | Perusina Omar | 1 Pan dulce y 2 sidras |
